Events
Men's Fellowship Breakfast
Every second Saturday at 7:30AM
Perkins Restaurant, 4403 Peach St. Erie, PA
A Study by Dr. Myles Monroe, A Man of Purpose And Power (90 Day Devotional).
 
        
    
    
      
      
        
            
            
            
  
October 2025»  
  
    | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
  
    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
  
    | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
  
    | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 
  
«November 2025»  
  
    | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
  
|  | 1 | 
  
    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
  
    | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
  
    | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
  
    | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
  
    | 30 |  | 
 
  
«December 2025»  
  
    | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
  
    | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
  
    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
  
    | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
  
    | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 
  
«January 2026»  
  
    | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
  
|  | 1 | 2 | 3 | 
  
    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
  
    | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
  
    | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
  
    | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 
  
«February 2026»  
  
    | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
  
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
  
    | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
  
    | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
  
    | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
 
  
«March 2026»  
  
    | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
  
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
  
    | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
  
    | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
  
    | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
  
    | 29 | 30 | 31 |  | 
 
  
«April 2026»  
  
    | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
  
    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
  
    | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
  
    | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 
 
  
«May 2026»  
  
    | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
  
|  | 1 | 2 | 
  
    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
  
    | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
  
    | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
  
    | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
  
    | 31 |  | 
 
  
«June 2026»  
  
    | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
  
    | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
  
    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
  
    | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
  
    | 28 | 29 | 30 |  | 
 
  
«July 2026»  
  
    | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
  
    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
  
    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
  
    | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
  
    | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
 
  
«August 2026»  
  
    | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
  
|  | 1 | 
  
    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
  
    | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
  
    | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
  
    | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
  
    | 30 | 31 |  | 
 
  
«September 2026  
  
    | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | 
  
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
  
    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
  
    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
  
    | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
  
    | 27 | 28 | 29 | 30 |  |